
Apuesta360 (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Lucky Wheel #Lucky Wheel #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Registration #Registration #Aviator #Aviator #Aviator #Registration #Lucky Wheel
Ефективна цена на клик
0.16
Процент на конверсия
10.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Перу PE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Перу | 0.16 | 10.60% | RevShare 30 USD CPL 0 RevShare 20 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.31 | 7.90% | CPA 32 USD CPA 32 USD CPA 32 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
InApp Video Traffic ASO Email Social Network Targeted Advertising SEO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |






