
Betsson (Latam)
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration
Ефективна цена на клик
0.40
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Мексико MX
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) Мексико | 0.40 | 0.02% | CPA 20 EUR CPL 0 CPA 20 EUR CPA 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 18 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.25 | 17.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |






