
Betwinner (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Android App #Home #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino #Casino Registration #Slots #Home page #Slots #Casino bonus #Registration #Casino #Casino Registration #Casino bonus #Android App #Registration (Slots) #Home page #Registration #Registration (Slots) #Registration #Casino
Ефективна цена на клик
0.14
Процент на конверсия
3.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Сомалия SO
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Сомалия | 0.14 | 3.10% | CPA 45 USD CPA 25 USD CPA 23 USD CPA 80 USD CPA 7 USD CPA 55 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.00 | 0.00% | CPA 210 USD CPA 190 USD CPA 180 USD |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Сомалия Кот д’Ивоар Тайланд Южен Судан Пуерто Рико Азербайджан Сенегал Ангола Саудитска Арабия Гана Уругвай Мексико Конго (Киншаса) Кения Нигер Алжир Уганда Молдова Мали Еквадор Ирак Беларус Армения Чили Колумбия Япония Мароко Перу Непал Туркменистан Доминиканска република Никарагуа Казахстан Катар Таджикистан Шри Ланка Филипини Коста Рика Гватемала Нигерия Венецуела Куба Танзания Бруней Даруссалам Бразилия Либерия Хондурас Хаити Конго (Бразавил) Гвинея Габон Боливия Замбия Сингапур Бангладеш Русия Аржентина Грузия Индонезия Оман Буркина Фасо Обединени арабски емирства Малайзия Салвадор Бенин Мозамбик Узбекистан Тайван Зимбабве Судан Иран Киргизстан Турция Етиопия Того Египет Индия Панама Тунис Пакистан Парагвай Камерун Виетнам
Типове трафик
ASO Brand Email ASO FB apps InApp SMS SEO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |






