
Fraga
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration #Wheel #Registration #Wheel #Wheel #Wheel #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Wheel
Ефективна цена на клик
0.12
Процент на конверсия
7.20%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Турция TR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Fraga Турция | 0.12 | 7.20% | CPA 50 USD CPA 60 USD CPL 0 CPA 40 USD CPA 60 USD CPA 50 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Contextual Advertising SMS Contextual Advertising Brand Video Traffic ASO InApp Targeted Advertising SEO FB apps Social Network Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit — FB PWA | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — ASA | CPA | 60.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — TikTok | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — Doorway | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — E-mail | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — FB android | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — FB iOS | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit — SMS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — In-app | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — ASO android | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit — PPC general / cross-branded kw's | CPA | 60.00 | USD |






