
Joo Casino
Affiliate програма Advertise
#249321 #270037 Reg #Reg form #201476
Ефективна цена на клик
0.90
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Канада CA
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Joo Casino Канада | 0.90 | 0.00% | CPA 136 EUR CPA 280 EUR CPA 176 EUR CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 280 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Social Network Email FB apps SEO Targeted Advertising ASO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android cross | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (SI) — in-app | CPA | 90.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC Cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB IOS | CPA | 155.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |






