
Lucky Ones
Affiliate програма Advertise
#Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Home Page + Welcome bonus #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page
Ефективна цена на клик
2.01
Процент на конверсия
6.30%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Обединени арабски емирства AE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Lucky Ones Обединени арабски емирства | 2.01 | 6.30% | CPA 200 EUR CPA 360 EUR CPA 240 EUR CPA 140 EUR CPA 150 EUR CPA 190 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Email InApp FB apps SEO SMS ASO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Deposit (AE, KW, SA) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| Deposit (AU) — PPC offerwall | CPA | 360.00 | EUR |
| Deposit (AU) — PPC gen | CPA | 240.00 | EUR |
| Deposit (AU) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Deposit (CA) — ASO ios | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (NO) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — SEO | CPA | 210.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit (NZ) — YT | CPA | 160.00 | EUR |
| Deposit (NO) — SEO cross | CPA | 225.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — SEO (new website) | CPA | 180.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — PPC | CPA | 210.00 | EUR |
| Deposit (CA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Deposit (AE, BH, KW, QA, SA) — YT | CPA | 180.00 | EUR |






