
Neptuneplay
Affiliate програма Advertise
#Welcome bonus
Ефективна цена на клик
1.87
Процент на конверсия
6.70%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Обединеното кралство GB
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Neptuneplay Обединеното кралство | 1.87 | 6.70% | CPA 230 USD RevShare 20 USD CPL 0 CPA 230 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Social Network FB apps Video Traffic InApp Email Contextual Advertising Contextual Advertising Brand SMS ASO SEO Brand SEO ASO Brand
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit — Hybrid | CPA | 230.00 | USD |
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASO, PPC, SEO | CPA | 230.00 | USD |






