
Rocketplay (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Home #Регистрация #Wheel
Ефективна цена на клик
0.93
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Казахстан KZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Rocketplay (Revenue Share) Казахстан | 0.93 | 0.02% | CPL 0 RevShare 40 EUR |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
32.52 | 1.30% | RevShare 25 % CPL 0 | |
27.40 | 1.80% | CPA 8000 RUB CPA 7500 RUB CPA 6500 RUB | |
0.16 | 19.20% | CPA 140 USD CPA 110 USD CPA 40 USD | |
0.48 | 8.50% | CPA 250 USD CPA 210 USD CPA 170 USD | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | EUR |






