
RollXO casino
Affiliate програма Advertise
#270735 Reg #273578 Reg #148285 Reg #222634 Reg #269869 Reg #267769 Reg #270037 Reg #275652 Reg #267212 Reg #Reg #53475 Reg #273544 Rud #247847 Reg #230784 Reg #260447 #263892 Reg #263892 Main #275037 Reg #270950 Reg
Ефективна цена на клик
2.76
Процент на конверсия
10.50%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Бахрейн BH
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
RollXO casino Бахрейн | 2.76 | 10.50% | CPA 115 EUR CPA 200 EUR CPA 280 EUR CPA 185 EUR CPA 225 EUR CPA 135 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email Video Traffic ASO Targeted Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — Crash Android | CPA | 115.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO Android - cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO IOS cross brand | CPA | 185.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android - cross brand | CPA | 175.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO cross | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) | CPA | 95.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO Android - cross brand | CPA | 205.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — Crash Android | CPA | 100.00 | EUR |






