
Verde Casino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Gates of Olympus #Wheel #Gates of Olympus #Wheel new #Wheel #Registration #Wheel new #Free Spins #Wheel new #Free Spins #Free Spins #777 EXTRAWIN #Registration #Gates of Olympus #Plinko #Free Spins #777 EXTRAWN #777 EXTRAWN #Gates of Olympus #Wheel new
Ефективна цена на клик
0.34
Процент на конверсия
1.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Австрия AT
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Австрия | 0.34 | 1.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 190 USD CPA 250 USD CPA 100 USD CPA 150 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO Brand Email ASO FB apps InApp SMS SEO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |






