
1Xbet (CPA) - Latam
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.31
Konversionsrate
16.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Mexiko MX
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
1Xbet (CPA) - Latam Mexiko | 0.31 | 16.60% | CPA 10 USD CPA 11 USD CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 18 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.25 | 17.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
FB apps SMS Contextual Advertising ASO SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (BO) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (PE) | CPA | 11.00 | USD |
| First deposit (MA) | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (MX) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (AR) | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CO) | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (CL) | CPA | 11.00 | USD |






