
Bethall
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Plinko #Plinko #Registration #Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.85
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Tschechien CZ
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Bethall Tschechien | 0.85 | 0.00% | CPA 140 EUR CPA 230 EUR CPA 200 EUR CPA 190 EUR CPA 300 EUR CPA 210 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising SEO ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (HU) — FB slots | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (ES, FR, IT) — SEO | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE) — ASO iOS | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — SEO | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (CA, FI, IE, NO, NZ) — ASO | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (HU, LV, PL) — SEO, plinko | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 210.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CZ, HU, LV) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO android betting | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (CA, FI, IE, NO, NZ) — PPC, SEO | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC, SEO | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (AT) — SEO, vip | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (CZ, HU, LV) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |






