
EGB
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.47
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Malaysia MY
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
EGB Malaysia | 0.47 | 0.02% | CPA 24 USD CPA 24 USD CPA 28 USD CPA 16 USD CPL 0 CPA 16 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps Video Traffic ASO SMS Social Network Targeted Advertising SEO Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (MY) — PPC, SEO | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (PH) — ASO, SMS | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (PH) — PPC, SEO | CPA | 28.00 | USD |
| First deposit (PH) — FB | CPA | 16.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MY) — FB | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (MY) — ASO, SMS | CPA | 28.00 | USD |






