
Luckytwice
Affiliate-Programm Advertise
#Main + Reg Pop Up #Main + Reg pop up #Reg Page
Effektiver Cost-per-Click
7.10
Konversionsrate
6.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Vereinigtes Königreich GB
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Luckytwice Vereinigtes Königreich | 7.10 | 6.50% | CPA 400 EUR CPL 0 CPA 260 EUR CPA 300 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (NL) — SEO | CPA | 400.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GB) — SEO 2 | CPA | 260.00 | EUR |
| First deposit (GB) — SEO | CPA | 300.00 | EUR |






