
LuckyWave (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Reg
Effektiver Cost-per-Click
0.44
Konversionsrate
0.01%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Belgien BE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
LuckyWave (Revenue Share) Belgien | 0.44 | 0.01% | CPL 0 RevShare 35 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO ASO Contextual Advertising Social Network FB apps Targeted Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 35.00 % | EUR |






