
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration [VIP]
Effektiver Cost-per-Click
0.15
Konversionsrate
5.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Nigeria NG
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international) Nigeria | 0.15 | 5.50% | RevShare 12 USD CPL 0 RevShare 11 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.29 | 19.70% | CPA 5 EUR CPA 4 EUR CPL 0 | |
0.09 | 17.00% | CPA 9 USD CPA 9 USD CPA 8 USD | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.12 | 8.50% | CPA 8 USD CPA 7 USD CPA 7 USD | |
0.04 | 5.90% | CPA 6 USD CPL 0 | |
0.09 | 4.70% | CPA 2 USD CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
FB apps SEO Contextual Advertising SMS Video Traffic ASO Brand Contextual Advertising Brand ASO Email Teaser/Banner Networks Social Network Push/PopUp InApp SEO Brand
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share VIP | RevShare | 12.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 11.00 % | USD |






