
Nomini
Affiliate-Programm Advertise
#Hybrid_Homepage #271699 Reg #Hybrid_Sportpage #257354 Reg #Hybrid_Live-Casinopage #260726 Reg #273719 Reg #Hybrid_Rulepage #143272 Reg #124245 Reg #Nomini multigeo
Effektiver Cost-per-Click
0.41
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Frankreich FR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Nomini Frankreich | 0.41 | 0.00% | CPA 280 EUR CPA 50 EUR CPA 152 EUR CPA 104 EUR CPA 72 EUR CPA 112 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising InApp Video Traffic ASO Targeted Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD hybrid (NZ) — hybrid | CPA | 50.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FI) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 184.00 | EUR |






