
Orionsbet
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.35
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Portugal PT
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Orionsbet Portugal | 0.35 | 0.00% | CPA 450 EUR CPA 240 EUR CPA 280 EUR CPA 180 EUR CPA 320 EUR CPA 220 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO Brand InApp Contextual Advertising SMS Contextual Advertising Brand ASO Brand Social Network SEO ASO Email FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (GB) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 450.00 | EUR |
| First deposit (CH) — ASO, SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO, SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (GB) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (SE) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (NL) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 450.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (PT) — ASO, SMS | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |






