
VAVADA
Affiliate-Programm Advertise
#Reg Page
Effektiver Cost-per-Click
0.16
Konversionsrate
19.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indien IN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
VAVADA Indien | 0.16 | 19.20% | CPA 30 USD CPA 140 USD CPA 25 USD CPA 40 USD CPL 0 CPA 110 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps SMS Contextual Advertising ASO SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) — SEO | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (IN) — social | CPA | 25.00 | USD |
| First Deposit (KZ) | CPA | 40.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit (PL) — inapp | CPA | 110.00 | USD |
| non geo | CPA | 0.00 |






