
Wazamba
Affiliate-Programm Advertise
#239709 Reg #259509 Reg #258464 Reg #240355 Reg #267379 Reg
Effektiver Cost-per-Click
0.50
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Irland IE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Wazamba Irland | 0.50 | 0.00% | CPA 104 EUR CPA 192 EUR CPA 160 EUR CPA 80 EUR CPA 88 EUR CPA 280 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email Video Traffic ASO Targeted Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (NZ) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (ES) — SEO | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (FI) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB Android | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (IE) — SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB iOS/PWA | CPA | 96.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (ES) — ASO | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |






