
Winstoria
Affiliate-Programm Advertise
#300% + 270 Bonus + Sign Up #250% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #250% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #250% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #Home page - Universal - Multigeo
Effektiver Cost-per-Click
0.54
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Österreich AT
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Winstoria Österreich | 0.54 | 0.00% | CPA 250 USD CPA 190 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SEO FB apps ASO Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — Google Ads + SEO | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit — Google UAC + ASO + Socials | CPA | 190.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






