
Bankonbet
Programa de afiliados Advertise
#265570 Reg #Reg #270271 Reg #258469 Reg #230360 Bonus #224244 Reg #224244 Reg
Costo Efectivo Por Clic
1.92
Tasa de Conversión
15.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Irlanda IE
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Bankonbet Irlanda | 1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 144 EUR CPA 136 EUR CPA 152 EUR CPA 80 EUR CPA 128 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email Video Traffic ASO Targeted Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| FTD (HU) — SEO | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (BE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (CZ) — PPC | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB Android | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB Android | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB iOS/PWA | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB Android | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |






