
Betfury
Programa de afiliados Advertise
#Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page
Costo Efectivo Por Clic
0.81
Tasa de Conversión
0.03%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Betfury Chile | 0.81 | 0.03% | CPA 27 USD CPL 0 CPA 27 USD CPA 32 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO ASO Contextual Advertising InApp FB apps SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (CL, MX) — FB/InApp | CPA | 27.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CL, MX) — UAC | CPA | 27.00 | USD |
| First deposit (CL, MX) — PPC/SEO/ASO | CPA | 32.00 | USD |






