
Betsafe (Latam)
Programa de afiliados Advertise
#Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.43
Tasa de Conversión
21.10%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Perú PE
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Betsafe (Latam) Perú | 0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.31 | 7.90% | CPA 32 USD CPA 32 USD CPA 32 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






