
Betsson (Latam)
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.40
Tasa de Conversión
0.02%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - México MX
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) México | 0.40 | 0.02% | CPA 20 EUR CPL 0 CPA 20 EUR CPA 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 18 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.25 | 17.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |






