
Betwinner (CPA)
Programa de afiliados Advertise
#Android App #Home #WebView - Регистрация (Слоты) #Casino #Casino Registration #Slots #Home page #Slots #Casino bonus #Registration #Casino #Casino Registration #Casino bonus #Android App #Registration (Slots) #Home page #Registration #Registration (Slots) #Registration #Casino
Costo Efectivo Por Clic
0.14
Tasa de Conversión
3.10%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Somalia SO
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Somalia | 0.14 | 3.10% | CPA 45 USD CPA 25 USD CPA 23 USD CPA 80 USD CPA 7 USD CPA 55 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.00 | 0.00% | CPA 210 USD CPA 190 USD CPA 180 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Somalia Côte d’Ivoire Tailandia Sudán del Sur Puerto Rico Azerbaiyán Senegal Angola Arabia Saudí Ghana Uruguay México República Democrática del Congo Kenia Níger Argelia Uganda Moldavia Mali Ecuador Irak Bielorrusia Armenia Chile Colombia Japón Marruecos Perú Nepal Turkmenistán República Dominicana Nicaragua Kazajistán Catar Tayikistán Sri Lanka Filipinas Costa Rica Guatemala Nigeria Venezuela Cuba Tanzania Brunéi Brasil Liberia Honduras Haití Congo Guinea Gabón Bolivia Zambia Singapur Bangladés Rusia Argentina Georgia Indonesia Omán Burkina Faso Emiratos Árabes Unidos Malasia El Salvador Benín Mozambique Uzbekistán Taiwán Zimbabue Sudán Irán Kirguistán Turquía Etiopía Togo Egipto India Panamá Túnez Pakistán Paraguay Camerún Vietnam
Tipos de tráfico
ASO Brand Email ASO FB apps InApp SMS SEO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |






