
Bizzo Casino (mobile)
Programa de afiliados Advertise
#iOs
Costo Efectivo Por Clic
0.56
Tasa de Conversión
0.01%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Nueva Zelanda NZ
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Bizzo Casino (mobile) Nueva Zelanda | 0.56 | 0.01% | CPL 0 CPL 0 CPA 60 USD CPA 40 USD CPA 15 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
SEO ASO Contextual Advertising FB apps ASO Brand InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Installation + login | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CA,NZ) - bl10 | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (FI) - bl10 | CPA | 40.00 | USD |
| Внесение депозита (CL, PE) - bl5 | CPA | 15.00 | USD |






