
Bodog Hybrid
Programa de afiliados Advertise
#Main page
Costo Efectivo Por Clic
0.61
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canadá CA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Bodog Hybrid Canadá | 0.61 | 0.00% | CPL 0 CPA 220 USD RevShare 20 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Brand Email ASO FB apps InApp SMS SEO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit | CPA | 220.00 | USD |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | USD |






