
Brandshop
Programa de afiliados Advertise
#[основной]
Costo Efectivo Por Clic
4.72
Tasa de Conversión
0.59%
categoría
Tiendas en líneaempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kazajistán KZ
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Brandshop Kazajistán | 4.72 | 0.59% | CPS 5 RUB CPS 8 RUB CPS 3 RUB |
0.43 | 1.10% | CPS 65 RUB | |
0.05 | 0.02% | CPA 3 USD CPA 1 USD CPL 0 | |
0.00 | 0.00% | CPS 17 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Contextual Advertising Targeted Advertising Email Cashback Social Network Push/PopUp Coupon Services SEO Video Traffic Retargeting Teaser/Banner Networks
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Paid order (coupon 5%) | CPS | 4.80 % | RUB |
| Paid order | CPS | 8.00 % | RUB |
| Paid order (coupon 10%) | CPS | 3.49 % | RUB |






