
Creditron
Programa de afiliados Advertise
#Main page #Main page #Main page #Main Page #Main page #Main page #Main Page
Costo Efectivo Por Clic
0.98
Tasa de Conversión
0.18%
categoría
Seguros y finanzasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - España ES
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Creditron España | 0.98 | 0.18% | CPL 6 EUR CPL 2 EUR CPL 2 EUR CPL 2 EUR |
1.42 | 0.26% | CPL 6 EUR CPL 2 EUR | |
1.21 | 0.40% | CPL 3 EUR | |
0.51 | 0.09% | CPL 6 EUR CPL 0 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Contextual Advertising Social Network ASO Push/PopUp FB apps Email Targeted Advertising SEO InApp Video Traffic SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Registration + linking of the card (ES/PL/CZ/RO/DE) | CPL | 5.50 | EUR |
| Registration + linking of the car (KZ) | CPL | 2.00 | EUR |
| Registration + linking of the car (CO) | CPL | 2.00 | EUR |
| Registration + linking of the car (MX) | CPL | 2.00 | EUR |






