
EGB
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.47
Tasa de Conversión
0.02%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Malasia MY
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
EGB Malasia | 0.47 | 0.02% | CPA 24 USD CPA 24 USD CPA 28 USD CPA 16 USD CPL 0 CPA 16 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
FB apps Video Traffic ASO SMS Social Network Targeted Advertising SEO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (MY) — PPC, SEO | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (PH) — ASO, SMS | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (PH) — PPC, SEO | CPA | 28.00 | USD |
| First deposit (PH) — FB | CPA | 16.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MY) — FB | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (MY) — ASO, SMS | CPA | 28.00 | USD |






