
Energy Casino
Programa de afiliados Advertise
#Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Trustly Pay'n Play #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Welcome Bonus
Costo Efectivo Por Clic
0.52
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Polonia PL
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Energy Casino Polonia | 0.52 | 0.00% | CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPA 110 EUR CPA 150 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (IE) | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (SE) | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (JP) | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (IS) | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (HU) | CPA | 110.00 | EUR |
| Making a deposit (DK) | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (NO) | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (FI) | CPA | 110.00 | EUR |
| Making a deposit (PL) | CPA | 110.00 | EUR |
| Making a deposit (CA) | CPA | 150.00 | EUR |






