
FreeCard
Programa de afiliados Advertise
#SmartLink
Costo Efectivo Por Clic
4.01
Tasa de Conversión
29.30%
categoría
Aplicaciones móvilesempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rusia RU
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
FreeCard Rusia | 4.01 | 29.30% | CPL 0 DOI 30 RUB CPS 50 RUB CPS 50 RUB |
0.00 | 560.90% | CPA 692 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 1867 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 1867 RUB CPI 0 | |
0.00 | 0.00% | CPA 692 RUB CPI 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Cashback Push/PopUp Coupon Services Teaser/Banner Networks Targeted Advertising Contextual Advertising Brand Email Retargeting Social Network Contextual Advertising SEO Video Traffic
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Install | CPL | 0.00 | |
| Registration | DOI | 30.00 | RUB |
| Paid order (accommodation reservation, purchase of coupons (Moscow Moscow region) | CPS | 50.00 % | RUB |
| Service income from paid orders from partners | CPS | 50.00 % | RUB |






