
Fresh Casino (LATAM)
Programa de afiliados Advertise
#Webview - Reg pop up - ASOIosGeneral #Webview - Reg pop up #Webview - Reg pop up - FBIos #Reg pop up - PPCGeneral #Reg pop up - PPCCross #Reg pop up - Email #Reg pop up - PPCGeneral #Reg pop up - SMS #Reg pop up - SEOGeneral #Reg pop up - SMS #Reg pop up - SEOCross #Reg pop up - PPCGeneral #Reg pop up - SEOCross #Wheel - SEOGeneral #Reg pop up - PPCCross #Reg pop up - PPCCross #Webview - Reg pop up - FBIos #Reg pop up (PPC) #Webview - Reg pop up - ASOIosCross #Webview - Reg pop up
Costo Efectivo Por Clic
0.85
Tasa de Conversión
0.03%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Brasil BR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Fresh Casino (LATAM) Brasil | 0.85 | 0.03% | CPA 32 USD CPA 25 USD CPA 14 USD CPA 28 USD CPA 20 USD CPA 32 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.64 | 151.10% | RevShare 35 % CPA 11 USD CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO FB apps ASO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Deposit (CL) — SEO | CPA | 32.00 | USD |
| Deposit (CL) — ASO android | CPA | 25.00 | USD |
| Deposit (BR) — Email | CPA | 14.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 28.00 | USD |
| Deposit (PE) — FB iOS, UAC iOS | CPA | 20.00 | USD |
| Deposit (CL) — Email | CPA | 32.00 | USD |
| Deposit (PE) — ASO android | CPA | 20.00 | USD |
| Deposit (BR) — ASO android | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit (CL) — FB iOS, UAC iOS | CPA | 25.00 | USD |
| Deposit (BR) — SEO | CPA | 20.00 | USD |
| Deposit (BR) — ASO iOS | CPA | 20.00 | USD |
| Deposit (PE) — SEO | CPA | 28.00 | USD |
| Deposit (PE) — PPC | CPA | 28.00 | USD |
| Deposit (BR) — FB iOS, UAC iOS | CPA | 14.00 | USD |






