
Friday Roll
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.62
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Alemania DE
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Friday Roll Alemania | 0.62 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 130 EUR CPA 170 EUR CPA 100 EUR CPA 90 EUR CPA 110 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Social Network SMS FB apps SEO Targeted Advertising ASO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO, FB iOS | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB Android, UAC | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (IT) — ASO, FB iOS | CPA | 90.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB Android, UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (PL) — FB Android, UAC | CPA | 65.00 | EUR |
| First deposit (CH) — ASO, FB iOS | CPA | 190.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — FB Android, UAC | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (ES) — ASO, FB iOS | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO, FB iOS | CPA | 75.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Android, UAC | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |






