
Gamblits
Programa de afiliados Advertise
#Reg Page
Costo Efectivo Por Clic
1.50
Tasa de Conversión
12.70%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - España ES
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Gamblits España | 1.50 | 12.70% | CPA 130 EUR CPL 0 CPA 150 EUR CPA 140 EUR CPA 170 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
33.33 | 0.00% | DEP 190 EUR DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Contextual Advertising SMS FB apps ASO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NL) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (BE, DE, FR) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (NO) — FB | CPA | 170.00 | EUR |






