
Lucky Days
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.66
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Noruega NO
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Lucky Days Noruega | 0.66 | 0.00% | CPA 150 EUR CPL 0 CPA 140 EUR CPA 140 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email Video Traffic ASO Targeted Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (CA) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (NZ) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |
| Making a deposit (NO) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |






