
Lucky Hunter
Programa de afiliados Advertise
#Основной #235470 #Reg form #263008 Reg #263008 Reg #265001 Reg
Costo Efectivo Por Clic
0.57
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Austria AT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Lucky Hunter Austria | 0.57 | 0.00% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR CPA 225 EUR CPA 225 EUR CPA 280 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Social Network Email FB apps SEO Targeted Advertising ASO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (CH) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (DK) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |






