
LUCKYFRIENDS
Programa de afiliados Makeberry
Costo Efectivo Por Clic
0.00
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Catar QA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
LUCKYFRIENDS Catar | 0.00 | 0.00% | DEP 210 EUR DEP 210 EUR DEP 210 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR DEP 210 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Brand ASO Other Traffic
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit - United Arab Emirates | DEP | 210.00 | EUR |
| First deposit - Qatar | DEP | 210.00 | EUR |
| First deposit - Kuwait | DEP | 210.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First deposit - Bahrain | DEP | 210.00 | EUR |
| First deposit - Saudi Arabia | DEP | 210.00 | EUR |






