
Maxispin
Programa de afiliados Advertise
#Pragmatic #Registration #Registration #Registration #Pragmatic #Registration #Registration #Pragmatic #Pragmatic #Pragmatic #Pragmatic #Registration #Pragmatic #Registration #Registration #Registration #Pragmatic #Registration #Pragmatic
Costo Efectivo Por Clic
5.23
Tasa de Conversión
12.20%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Italia IT
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Maxispin Italia | 5.23 | 12.20% | CPA 260 USD CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 170 USD CPA 310 USD CPA 180 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Email SEO Brand ASO SEO FB apps Contextual Advertising Brand Contextual Advertising InApp SMS ASO Brand
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 260.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB mix | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 310.00 | USD |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU) — FB | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (NL) — ASO | CPA | 240.00 | USD |
| First deposit (NL) — PPC | CPA | 290.00 | USD |






