
N1Bet Casino
Programa de afiliados Advertise
#235471 #216741 Reg #235470 #148285 #268504 Reg #148285 #196761 #196761 #218790 #196761 #220164 Reg #261980 Reg #Reg #235471 #216741 Reg #148285 #247847 Reg #235471 #234898 Reg #Основной
Costo Efectivo Por Clic
0.42
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canadá CA
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
N1Bet Casino Canadá | 0.42 | 0.00% | CPA 240 EUR CPA 144 EUR CPA 144 EUR CPA 150 EUR CPA 240 EUR CPA 280 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email Video Traffic ASO Targeted Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO iOS HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — PPC Cross | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO android cross HQ KW | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO iOS HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (DE) — SEO | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB IOS | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android cross brand | CPA | 224.00 | EUR |






