
Ninlay
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Costo Efectivo Por Clic
6.35
Tasa de Conversión
6.50%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Francia FR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Ninlay Francia | 6.35 | 6.50% | CPA 230 EUR CPA 210 EUR CPA 210 EUR CPA 200 EUR CPA 210 EUR CPA 220 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Email SMS Contextual Advertising ASO SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AT, CH, DE) — SEO cross | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC cross | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC cross | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO cross | CPA | 210.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (DK) — PPC | CPA | 340.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — PPC cross | CPA | 230.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, CH, DE) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SEO cross | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE) — SEO | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (ES) — SEO cross | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (ES) — SEO | CPA | 210.00 | EUR |






