
NV Casino
Programa de afiliados Advertise
#Welcome Bonus #Wheel #Welcome Bonus #Wheel Joker #Welcome Bonus #Wheel Joker #Wheel Joker #Registration #Wheel #Wheel Joker #Wheel Joker #Wheel #Registration #Welcome Bonus #Wheel Joker #Welcome Bonus #Registration #Wheel #Wheel Joker #Wheel Joker
Costo Efectivo Por Clic
1.36
Tasa de Conversión
8.10%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Letonia LV
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
NV Casino Letonia | 1.36 | 8.10% | CPA 150 USD CPA 200 USD CPA 170 USD CPA 210 USD CPA 160 USD CPA 115 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
2.75 | 7.40% | CPA 350 EUR CPA 330 EUR CPA 230 EUR | |
0.48 | 8.10% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 250 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Email SEO Brand ASO SEO FB apps Contextual Advertising Brand Contextual Advertising InApp SMS ASO Brand
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (BA) — SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (HU) — SEO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (RO) — ASO | CPA | 115.00 | USD |
| First deposit (BA) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (AL, HR, ME) — PPC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (DK, NO, SE) — SEO | CPA | 380.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (BG) — PPC | CPA | 110.00 | USD |






