
Pistolo
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
5.29
Tasa de Conversión
21.90%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Hungría HU
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Pistolo Hungría | 5.29 | 21.90% | CPA 120 EUR CPA 100 EUR CPA 140 EUR CPA 220 EUR CPA 100 EUR CPA 80 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO ASO Contextual Advertising Email FB apps SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (BE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (CH, DE, ES, FR, IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CZ, SI) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — hybrid | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (JO) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (BE) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| Revenue Share (CZ) — hybrid | RevShare | 30.00 % | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 320.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AE, BH, KW, QA, SA) | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |






