
Playzee
Programa de afiliados Advertise
#Home page #Home page #Home page
Costo Efectivo Por Clic
0.33
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Noruega NO
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Playzee Noruega | 0.33 | 0.00% | RevShare 20 EUR RevShare 30 EUR CPL 0 CPA 50 EUR RevShare 20 EUR CPA 180 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
SEO FB apps ASO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (CL, FI, IE, NO, NZ) — ASO, FB | RevShare | 20.00 % | EUR |
| Revenue Share (FI, IE, NO, NZ) — PPC, SEO | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CL) — PPC, SEO | CPA | 50.00 | EUR |
| Revenue Share (CL) — PPC, SEO | RevShare | 20.00 % | EUR |
| First deposit (FI, IE, NO, NZ) — PPC, SEO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (FI, IE, NO, NZ) — ASO, FB | CPA | 100.00 | EUR |






