
Spinday
Programa de afiliados Advertise
#Aviator #Plinko Bonus #Registration
Costo Efectivo Por Clic
0.96
Tasa de Conversión
0.04%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - India IN
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Spinday India | 0.96 | 0.04% | CPA 24 USD CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Video Traffic Contextual Advertising InApp SEO SMS FB apps ASO Social Network Targeted Advertising Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) | CPA | 24.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






