
Spinit
Programa de afiliados Advertise
#259933 Reg #260989 Reg #259933 Reg #259933 Reg #273719 Reg #259933 Reg #230070 Reg #213527 Reg #230784 Reg #261031 Reg (213527) #269869 Reg #260989 Reg #273493 Reg #259933 Reg #259933 Reg #247832 Reg #260989 Reg #259933 Reg #259933 Reg #219534 Reg
Costo Efectivo Por Clic
0.67
Tasa de Conversión
6.80%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Emiratos Árabes Unidos AE
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Spinit Emiratos Árabes Unidos | 0.67 | 6.80% | CPA 330 EUR CPA 200 EUR CPA 110 EUR CPA 145 EUR CPA 110 EUR CPA 130 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO Email SMS FB apps Contextual Advertising InApp Social Network ASO Targeted Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AT) — SEO | CPA | 330.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (HR) — FB | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (HR) — UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — ASO | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (HR) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BE) — in-app | CPA | 165.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (SI) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (SK) — SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (SK) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AE, BH, KW, QA, SA) — FB | CPA | 200.00 | EUR |






