
Sushi casino
Programa de afiliados Advertise
#Home (Example)
Costo Efectivo Por Clic
0.89
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Irlanda IE
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Sushi casino Irlanda | 0.89 | 0.00% | CPA 220 EUR CPL 0 CPA 120 EUR CPA 130 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
SEO ASO Brand FB apps Contextual Advertising Brand SEO Brand ASO Email Contextual Advertising SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (AT, DE, FR, GR, HU, IE, IT) — FB/ASO | CPA | 130.00 | EUR |






