
Topacio.bet
Programa de afiliados Advertise
#Reg Page #Reg Page #Reg Page cross #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page
Costo Efectivo Por Clic
1.30
Tasa de Conversión
21.80%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Argentina AR
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Topacio.bet Argentina | 1.30 | 21.80% | CPA 20 EUR CPA 17 EUR CPA 17 EUR CPA 14 EUR CPA 25 EUR CPA 20 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Email InApp FB apps SEO SMS ASO Contextual Advertising
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR) — ASO CROSS | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (AR) — Email | CPA | 17.00 | EUR |
| First deposit (AR) — FB slots | CPA | 17.00 | EUR |
| First deposit (AR) — FB crash | CPA | 14.00 | EUR |
| First deposit (AR) — SEO | CPA | 25.00 | EUR |
| First deposit (AR) — social | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (AR) — inapp | CPA | 15.00 | EUR |
| First deposit (AR) — organic | CPA | 14.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






