
Yukon Gold - CPL
Programa de afiliados Advertise
#Wheel of Fortune #Registration Form #Wheel of Fortune #Registration Form #Wheel of Fortune #Registration form - CA aOS #Wheel of Fortune #Registration Form #Wheel of Fortune #Wheel of Fortune #Registration Form - English #Wheel of Fortune #Wheel of Fortune #Wheel of Fortune #Registration form - NZ aOS #Registration Form - French #Registration Form #Wheel of Fortune #Registration Form #Registration Form
Costo Efectivo Por Clic
2.54
Tasa de Conversión
4.60%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Luxemburgo LU
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
Yukon Gold - CPL Luxemburgo | 2.54 | 4.60% | CPA 20 USD CPA 28 USD CPA 20 USD CPA 40 USD CPA 28 USD CPA 60 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
2.75 | 7.40% | CPA 350 EUR CPA 330 EUR CPA 230 EUR | |
3.86 | 5.90% | CPA 230 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR | |
1.36 | 8.10% | CPA 380 USD CPA 210 USD CPA 200 USD | |
1.33 | 7.00% | CPA 170 EUR CPA 130 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
Contextual Advertising Email FB apps ASO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| SOI Registration (AT, LU) — Facebook Android, iOs | CPA | 20.00 | USD |
| SOI Registration (NZ) — Facebook, InApp | CPA | 28.00 | USD |
| SOI Registration (CA) — Facebook Android, iOs | CPA | 20.00 | USD |
| SOI Registration — Google Ads + ASO | CPA | 40.00 | USD |
| SOI - Registration (CA, IE, NZ) — TikTok | CPA | 28.00 | USD |
| SOI Registration — Google Ads + ASO iOS (Premium) | CPA | 60.00 | USD |
| SOI Registration — ASO android | CPA | 40.00 | USD |






